Harley Davidson Ultra Limited 107 Matt Grey
Basis specificaties
-
Model Ultra Limited
-
Datum eerste inschrijving 12/03/2018
-
KM's 13000km
-
Vermogen 67
-
Motorinhoud 1745cc
-
Brandstof Benzine
-
Transmissie Manueel
-
Kleur Gray Denim / Black Den
Specificaties Harley-Davidson Ultra Limited
|Motor & Aandrijving:||
|Motor:| Twin-Cooled™ Milwaukee-Eight™ 107-motor, stoterstangbediende, kopkleppen met hydraulische, zelfinstellende klepstoters; vier kleppen per cilinder|
|Boring x slag:| 3,937 inch x 4,375 inch (100 mm x 111,1 mm)|
|Verplaatsing:| 107 k. inch (1746 cc) |
|Compressieverhouding:| 10.0:1|
|Motorkoppel (volgens J1349) (Noord-Amerika):|113,6 ft. lb. bij 3.250 tpm (154 Nm bij 3.250 tpm)|
|Brandstofsysteem:| Elektronische sequentiële brandstofinjectie (ESPFI)|
|Luchtreiniger:| Papier, wasbaar|
|Smeersysteem:| Onder druk, dry-sump|
|Primaire schijf:| Ketting, 34/46 verhouding|
|Laatste rit:| Riem, 32/68 verhouding|
|Koppeling:| Hydraulisch bediende 9 plaat nat, Assist & Slip|
|Transmissie:| 6-speed Cruise Drive®|
|Overbrengingsverhoudingen (algemeen) (VS):|1e: 9.593, 2e: 6,65, 3e: 4.938, 4e: 4, 5e: 3.407, 6e: 2.875|
|Chassis:||
|Frame:| Zacht staal; buisvormig frame; tweedelig gestempelde en gelaste ruggengraat; vorm
en vervalste kruispunten; dubbele onderbuizen; geschroefd achterframe met gesmede spatbordsteunen; MIG gelast|
|Achterbrug:| Zacht staal; tweedelig getrokken en gelaste sectie; gesmede kruispunten; MIG gelast|
|Voorvork:| 49 mm dubbele buigklep|
|Achterschokbrekers:| Premium standaard hoogte met de hand verstelbare achtervering|
|Opschorting Reizen:||
|Voorwiel:|4,6 inch (117 mm) (Laag: 3,86 inch (98 mm))|
|Achterwiel:|3 inch (76 mm) (Laag: 2,15 inch (54,6 mm))|
|Hark (stuurkop):| 26°|
|Vorkhoek:| 29,25 °|
|Trail:| 6,7 inch (170 mm)|
|Lean-hoek (volgens J1168):| Rechts: 32° (Laag: 29°), Links: 32° (Laag: 28°)|
|Wielen:| Contrast chroom waaier gegoten aluminium|
|Voorkant:|17 inch x 3 inch (432 mm x 76 mm)|
|Achterkant:|16 inch x 5 inch (406 mm x 127 mm)|
|Voorremmen:|Dubbele 1181 inch x 0,2 inch (300 mm x 5,1 mm) zwevende remschijven, 32 mm vaste remklauwen met 4 zuigers |
|Achterremmen:|11,81 inch x 0,28 inch (300 mm x 7,1 mm), vaste rotor, 32 mm vaste remklauw met 4 zuigers |
|Banden:|Dunlop® Harley-Davidson® Series, bias blackwall|
|Voorband:| D408F BW 130/80B17 65H|
|Achterband:| D407T BW 180/65B16 81H|
|Antiblokkeerremsysteem:|Standaard|
|Afmetingen $ Capaciteiten:||
|Lengte:| 102,3 inch (2.598 mm) (Laag: 101,8 (2.585 mm))|
|Totale breedte:| 37,8 inch (960 mm)|
|Totale hoogte:| 56,7 inch (1440 mm)|
|Zithoogte:| Beladen: 27,5 inch (699 mm) (laag: 25,6 inch (652 mm), onbeladen: 29,1 inch (740 mm) (laag: 27 inch (685 mm) |
| Bodemvrijheid:| 5,4 inch (138 mm) (Laag: 4,6 inch 115 mm)|
|Wielbasis:| 64 inch (1625 mm)|
|Brandstofcapaciteit:| 6 gal. (22,7 L) (waarschuwingslampje op ongeveer 1,0 gal.)|
|Brandstofverbruik (gecombineerde stad/snelweg):|43 mpg (5,5 l/100 km)|
|Oliecapaciteit (met filter):| 5 kt. (4,7 L)|
|Transmissiecapaciteit:| 1 kt. (.95 L)|
| Capaciteit primaire kettingkast: | 1,1 qt. (1 L)|
|Koelmiddelcapaciteit:| 0,8 kt. (0,75 l)|
|Gewicht zoals verzonden:| 871 pond (395 kg) |
|Gewicht in rijklare toestand:|908 lb. (412 kg)|
|Totaal toelaatbaar voertuiggewicht:|1360 lb. (617 kg)|
| Brutogewicht as:|Voor: 500 lb. (227 kg), Achter: 927 lb. (420 kg)|
|Bagagecapaciteit:|4.7 cu. ft. (0,132 m3)|
|Elektriciteit:||
|Batterij (volgens International Rating Battery Council):|Verzegeld, onderhoudsvrij, 12V,
28 amp/uur, 405 cca|
|Opladen:| Driefasig, 48-ampère systeem (600W @13V, 2.000 RPM, 625W max. vermogen @13V)|